Движение пассажирских поездов по Алматинскому узлу.
На весенний – летний период 2011 года.
№ поезда. Направление. Отправление. Прибытие (время в пути). Стоимость. Дни следования.
1 Алматы 2 – Астана испанский 19:00 07:35 в пути 12-36 ч 8 401 тг Ежедневно
2 Астана – Алматы 2 испанский 19-25 07-47 в пути 12-22 ч 8 401 тг Ежедневно
3 Алматы 2 – Астана 13-18 09-05 в пути 19-47 ч 4 964 тг Ежедневно
4 Астана – Алматы 2 13-08 08-55 в пути 19-47 ч 4 964 тг Ежедневно
7 Алматы 2 – Москва 05-11 10-30 в пути 79-19 ч 49 652 тг По чётным
8 Москва – Алматы 2 22-50 07-32 в пути 78-42 ч 49 652 тг По не чётным
9 Алматы 2 – Астана 11-32 07-18 в пути 19-46 ч 4 539тг Ежедневно
10 Астана –Алматы 2 21-20 17-01 в пути 19-41 ч 4 539 тг Ежедневно
11 Алматы 2- Шымкент 16-18 06-00 в пути 13-42 ч 2 915 тг Ежедневно
12 Шымкент - Алматы 2 18-35 08-33 в пути 13-58 ч 2 915 тг Ежедневно
15 Алматы 2 - Петропавловск 14-20 18-10 в пути 29-50 ч 5 763 тг Ежедневно
16 Петропавловск - Алматы 2 20-10 05-10 в пути 31-00 ч 5 763 тг Ежедневно
23 Алматы 1 - Актобе 15-32 09-48 в пути 42-16 ч 6 851 тг Ежедневно
24 Актобе - Алматы 1 17-48 11-44 в пути 41-56 ч 6 851 тг Ежедневно
25 Алматы 2 - Шымкент 22-03 09-05 в пути 11-02 ч 3 001 тг Ср. Пт. Вос.
26 Шымкент – Алматы 2 22-00 09-19 в пути 11-19 ч 3 001 тг Пон. Чет. Суб.
29 Алматы 2 – Атырау 12-22 14-35 в пути 50-13 ч 7 939 тг По чётным
30 Атырау – Алматы 2 19-10 21-41 в пути 50-31 ч 7 939 тг По не чётным
43 Алматы 1 – Кустанай 18-20 06-40 в пути 36-20 ч 6 305 тг Ежедневно
44 Кустанай – Алматы 1 18-05 06-30 в пути 36-25 ч 6 305 тг Ежедневно
45 Алматы 1 – Павлодар 23-13 06-02 в пути 30.49 ч 5 763 тг Нечет
46 Павлодар – Алматы 1 22-50 05-09 в пути 30-19 ч 5 763 тг Нечет
51 Алматы 1 – Караганда 19-28 12-50 в пути 17-22 ч 3 372 тг Ежедневно
52 Караганда – Алматы 10 13-20 06-09 в пути 16-49 ч 3 782 тг Ежедневно
373 Алматы 2 – Жезказган 23-40 05-25 в пути 29.45 ч 4 186 тг Ср. Вос.
374 Жезказган – Алматы 2 10-30 13-17 в пути 26-47 ч 4 186 тг Вт. Пят.
377 Алматы 2 – Мангышлак 10-07 09-55 в пути 71-48 ч 8 771 тг По чётным
378 Мангышлак – Алматы 2 14-10 11-19 в пути 69-19 ч 8 771 тг По не чётным
379 Алматы 2 – Уральск 17-28 07-12 в пути 61-44 ч 7 780 тг По не чётным
380 Уральск – Алматы 2 11-13 22-45 в пути 59-32 ч 7 780 тг По чётным
386 Новокузнецк - Бишкек 09-44 17-58 в пути 56-14 ч 30 239 тг По не четным
385 Бишкек – Новокузнецк 23-17 06-48 в пути 55-31 ч 30 239 тг По четным
303 Алматы 2 – Екатеринбург 15-16 16-03 в пути 50-47 ч 28 188 тг Пят. Вос.
304 Екатеринбург – Алматы 2 18-03 23-03 в пути 51-00 ч 28 188 тг Вт. Вос.
325 Новосибирск – Алматы 1 13-52 07-06 в пути 39-14 ч 25 597 тг По не чётным
326 Алматы 1 – Новосибирск 15-36 02-40 в пути 37-04 ч 25 597 тг По не чётным
351 Защита – Алматы 2 07-35 07-10 в пути 23-25 ч 3 447 тг Ежедневно
352 Алматы 2 - Защита 20-43 20-35 в пути 23-52 ч 3 447 тг Ежедневно
Стоимость железнодорожных билетов - указана за одно купейное место
( без комиссионного сбора Агентства)
За более подробной и дополнительной информацией по стоимости и другим направлениям обращаться к Назаровой Диляре тел. 250-67-66.
АО «Темир Жол» оставляет за собой право изменять стоимость билетов.
http://www.healthprose.org/